ADVERTISEMENT
(芙蓉19日訊)星洲日報《學生閱報計劃》“第二期有獎填字遊戲”成績揭曉,恭喜得獎的40名學生及5名指導老師(最多參賽表格的學校)!
此項有獎填字遊戲是由星洲日報主辦,合作伙伴為寶馬企業有限公司(Promac Enterprise Sdn Bhd)旗下品牌Promex Chocomex麥芽巧克力。
今年感謝合作伙伴除了贊助Promex禮包,也增設文具的獎品予得獎學生,感恩!
第三期的有獎填字遊戲也將於6月20至22日刊登在花城社區報,記得,每位參賽者的參賽表格是無限的,參賽表格越多,得獎機會就越高喔。
任何詢問可聯絡本報學生閱報計劃負責人潘靜雯06-761 9800。
第二期有獎填字遊戲成績答案 | |
●印度 | ●玻利維亞 |
第二期有獎填字遊戲得獎名單 | |
學校 | 得獎學生 |
拉務民興華小 | 李彧澤(6) |
新華小學 | 李恩瑜(4H)、黃浩軒(3M) |
中英華小 | 陳嘉妏(6K) |
武吉古魯莪新村華小 | 黃湙惠(6A) |
萬茂新村華小 | 張晉銘(3G)、江恩瑩(3Y)、黃樂恩(2Y) |
高島培德華小 | 黃靜儀(6) |
加拉賓華小 | 呂佳穎(3M)、周琳(2M)、熊豪翊(6H)、鄭凱元(1M)、黃喜兒(4M) |
林茂育華小學 | 姚慧雯(6) |
波德申中華小學 | 鄭宇凱(5義) |
爪西育華小學 | 顏紫企(6A) |
東華小學 | 邱湘珆(6C)、陳昕甯(3T)、陸恩頤(6S) |
芙蓉培華小學 | 張津溢(6S)、張文倪(4I)、許可宣(3S)、程永恩(6S)、黃佳雯(4M) |
雙溪沙叻華小 | 邱健恆(1B)、陳潔雄(5M) |
汝來光星華小 | 吳學濤(6M) |
芙蓉中華小學 | 羅語晨(6M) |
直落甘望中華公學 | 劉欣澐(6) |
芙蓉啟華小學 | 林敬聞(6M)、潘智豪(3B)、潘嘉文(6M)、劉顏彬(5M) |
馬華小學 | 謝嘉順(6M) |
益僑華小 | 高文彬(6R) |
義樂華小 | 黎鍾琦(6) |
柔河育才華小 | 李碧佳(6) |
亞依瑪旺育華小學 | 陳薇恩(5) |
知知港群英華小 | 吳芯緣(6M) |
最多參賽表格(5所學校)指導老師獎 | |
芙蓉培華小學 | 鄭穎柔師 |
加拉賓華小 | 劉旆妦師 |
芙蓉啟華小學 | 張玉琴師 |
萬茂新村華小 | 劉美芳師 |
東華小學 | 劉如玉師 |
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT